Группа A
№ | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | G | W | H | L | О |
1 | Nikolay Rybalkin | х | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Maxim Shcherbina | х | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
3 | Ruslan Kholiyarov | 1:0 | х | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
4 | Alexander Khorovets | х | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||
5 | - | - | - | - | - | х | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | х | - | - | - | - | - |
Переигровки: Александр Хоровец — Руслан Холияров — 1:0, Александр Хоровец — Максим Щербина — 0:1, Руслан Холияров — Максим Щербина — 0:1
Группа B
№ | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | G | W | H | L | О |
1 | Konstantin Zakharevich | х | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Riad Shamakov | х | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
3 | Mikhail Marlov | х | - | - | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||
4 | Ivan Turinsky | х | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
5 | - | - | - | - | - | х | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | х | - | - | - | - | - |
Tournament page | Regulations | List of players | Playoffs | Media
