№ | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | G | W | H | L | О |
1 | Igor Shlimak | Х | 1:0 | 18 | 14 | 0 | 4 | 42 | ||||||||
2 | Sergei Chernobrovin | Х | 18 | 14 | 0 | 4 | 42 | |||||||||
3 | Oksana Dymarchuk | 0:1 | 0:1 | Х | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 18 | 3 | 0 | 15 | 9 | |||
4 | Andrey Khodyrev | 1:0 | Х | 18 | 10 | 0 | 8 | 30 | ||||||||
5 | Roman Saraskin | Х | 18 | 9 | 0 | 9 | 27 | |||||||||
6 | Konstantin Zakharevich | 0:1 | 1:0 | 0:1 | Х | 1:0 | 18 | 10 | 0 | 8 | 30 | |||||
7 | Alexander Belevsky | 1:0 | Х | 18 | 6 | 1 | 11 | 19 | ||||||||
8 | Oleg Anokhin | 1:0 | Х | 18 | 7 | 1 | 10 | 22 | ||||||||
9 | Alexander Parfenov | 1:0 | 1:0 | Х | 18 | 6 | 1 | 11 | 19 | |||||||
10 | Yuri Ivanyna | X | 18 | 7 | 1 | 10 | 22 |
Переигровки: Константин Захаревич — Андрей Ходырев — 0:1, Александр Парфенов — Александр Белевский — 0:1, Игорь Шлимак — Сергей Чернобровин — 1:0
Tournament page | Regulations | List of players | Qualification
