Группа А
№ | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | G | W | H | L | О |
1 | Oksana Dymarchuk | Х | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | |||||
2 | Alexander Belevsky | Х | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | |||||
3 | Arthur Lisitsky | Х | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | |||||
4 | Nikita Shokarev | Х | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | |||||
5 | Valentin Burminov | Х | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | |||||
6 | Vladimir Podkopaev | 0:1 | Х | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Переигровки: Александр Белевский — Оксана Дымарчук — 0:1
Группа В
№ | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | G | W | H | L | О |
1 | Igor Voynov | Х | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | |||||
2 | Mikhail Marlov | Х | 1:0 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | ||||
3 | Oleg Anokhin | Х | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | |||||
4 | Alexander Kuvshinov | Х | 1:0 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | ||||
5 | Maxim Sizanov | 0:1 | Х | 0:1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | |||
6 | Sergei Komarov | Х | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 |
Переигровки: Максим Сизанов — Олег Анохин — 0:1
Tournament page | Regulations | List of players | Playoffs | Media
