Синяя группа
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | О | М |
1 | Сергей Федотов | х | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 2 | |||
2 | Игорь Войнов | х | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | |||
3 | Александр Шевцов | 0:1 | х | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 1 | ||
4 | Александр Белевский | 1:0 | х | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 |
Красная группа
№ | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | G | W | H | L | О | М |
1 | Oleg Anokhin | х | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 2 | |||
2 | Konstantin Zakharevich | х | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3-4 | |||
3 | Nikita Shokarev | х | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 1 | |||
4 | Valentin Burminov | 0:1 | х | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3-4 |
Tournament page | Regulations | List of players | Playoffs | Media
