Группа А
№ | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | G | W | H | L | О |
1 | Андрей Мельниченко | х | 1:0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | ||
2 | Arman Matevosyan | х | 0:1 | 1:0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
3 | Денис Думаренок | 0:1 | х | 1:0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
4 | Светлана Жирновская- | 0:1 | 0:1 | х | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Переигровки: Арман Матевосян — Денис Думаренок — 1:0, 1:0
Группа В
№ | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | G | W | H | L | О |
1 | Alexander Kuvshinov | х | 1:0 | 1:0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | |
2 | Анатолий Мокров | х | 1:0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | ||
3 | Дмитрий Рапейко | 0:1 | 0:1 | х | 1:0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
4 | Rinat Farakhutdinov | 0:1 | х | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Группа С
№ | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | G | W | H | L | О |
1 | Oksana Dymarchuk | х | 1:0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | ||
2 | Юрий Безмен | х | 1:0 | 1:0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
3 | Игорь Болотовский | х | 1:0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | ||
4 | Станислав Степанов | 0:1 | 0:0 | 0:1 | х | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переигровки: Оксана Дымарчук — Игорь Болотовский — 1:0, 1:0
Группа D
№ | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | G | W | H | L | О |
1 | Vadim Rustamov | х | 0:0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | ||
2 | Татьяна Габова | 0:1 | х | 0:1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
3 | Nikita Saprankov | х | 0:0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | ||
4 | Владислав Томащук | 0:1 | 0:1 | х | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Группа E
№ | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | G | W | H | L | О |
1 | Dmitry Dementyev | х | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
2 | Roman Saraskin | х | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | |||
3 | Владимир Лилик | х | 1:0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | ||
4 | Анастасия Кавардакова | х | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Группа F
№ | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | G | W | H | L | О |
1 | Alexander Shevtsov | х | 1:0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 18 | ||
2 | Роман Ан | х | 0:1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | ||
3 | Андрей Климчук | 0:1 | х | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
4 | Dmitry Salikov | х | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
Группа G
№ | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | G | W | H | L | О |
1 | Vasily Ukrainets | х | 1:0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | ||
2 | Анастасия Розвезева | 1:0 | х | 1:0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | |
3 | Валерий Кузьмин | 0:1 | х | 1:0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
4 | Игорь Гринь | 1:0 | х | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Группа H
№ | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | G | W | H | L | О |
1 | Andrey Khodyrev | х | 1:0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | ||
2 | Илья Самойлов | х | 0:1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | ||
3 | Maxim Sizanov | х | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |||
4 | Владимир Басалыга | 1:0 | х | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
Группа I
№ | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | G | W | H | L | О |
1 | Vladimir Podkopaev | х | 1:0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | ||
2 | Евгений Пасечник | х | 0:1 | 0:1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
3 | Konstantin Suslov | 0:1 | х | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | ||
4 | Riad Shamakov | 1:0 | х | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
Группа J
№ | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | G | W | H | L | О |
1 | Vladimir Alexandrov | х | 0:0 | 1:0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | |
2 | Evgeny Parmon | х | 1:0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | ||
3 | Semyon Filatov | х | 1:0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | ||
4 | Михаил Соловьев | 0:1 | 0:1 | 0:1 | х | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Переигровки: Евгений Пармон — Семен Филатов — 0:1, 0:1
Группа K
№ | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | G | W | H | L | О |
1 | Yuri Ivanyna | х | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | |||
2 | Дмитрий Сысолов | х | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | |||
3 | Никон Климов | 0:1 | х | 0:1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
4 | Arthur Lisitsky | х | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
Группа L
№ | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | G | W | H | L | О |
1 | Alexey Priymak | х | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | |||
2 | Игорь Болдырев | 0:1 | х | 0:1 | 1:0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
3 | Артем Князев | х | 1:0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | ||
4 | Андрей Силевич | 0:1 | 0:1 | 0:1 | х | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Группа M
№ | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | G | W | H | L | О |
1 | Oleg Anokhin | х | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | |||
2 | Nikolay Rybalkin | х | 1:0 | 1:0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
3 | Yuri Klekotka | х | 0:0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
4 | Denis Bernadsky | 1:0 | х | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Группа N
№ | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | G | W | H | L | О |
1 | Igor Shlimak | х | 1:0 | 1:0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | |
2 | Valentin Burminov | 0:1 | х | 0:1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
3 | Evgeny Lyakishev | 0:1 | х | 0:1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
4 | Николай Кухарев | 1:0 | х | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
Переигровки: Валентин Бурминов — Николай Кухарев — 0:1, 0:1
Группа O
№ | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | G | W | H | L | О |
1 | Sergei Chernobrovin | х | 1:0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | ||
2 | Alexander Kochegarov | х | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |||
3 | Виталий Завьялов | х | 0:0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
4 | Mikhail Rozov | х | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Группа P
№ | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | G | W | H | L | О |
1 | Валерия Чудновец | х | 0:1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | ||
2 | Руслан Боженин | 1:0 | х | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | ||
3 | Alexander Kirindas | 0:1 | х | 1:0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
4 | Павел Колесников | 1:0 | х | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Tournament page | Regulations | List of players | Playoffs | Media
