Группа А
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | О |
1 | Андрей Мельниченко | х | 1:0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | ||
2 | Арман Матевосян | х | 0:1 | 1:0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
3 | Денис Думаренок | 0:1 | х | 1:0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
4 | Светлана Жирновская- | 0:1 | 0:1 | х | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Переигровки: Арман Матевосян — Денис Думаренок — 1:0, 1:0
Группа В
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | О |
1 | Александр Кувшинов | х | 1:0 | 1:0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | |
2 | Анатолий Мокров | х | 1:0 | 1:0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
3 | Дмитрий Рапейко | 0:1 | 0:1 | х | 1:0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
4 | Ринат Фарахутдинов | 0:1 | х | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Группа С
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | О |
1 | Оксана Дымарчук | х | 1:0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | ||
2 | Юрий Безмен | х | 1:0 | 1:0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
3 | Игорь Болотовский | 1:0 | х | 1:0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
4 | Станислав Степанов | 0:1 | 0:0 | 0:1 | х | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переигровки: Оксана Дымарчук — Игорь Болотовский — 1:0, 1:0
Группа D
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | О |
1 | Вадим Рустамов | х | 0:0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | ||
2 | Татьяна Габова | 0:1 | х | 0:1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
3 | Никита Сапранков | 0:1 | х | 0:0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
4 | Владислав Томащук | 0:1 | 0:1 | х | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Группа E
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | О |
1 | Дмитрий Дементьев | х | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
2 | Роман Сараскин | х | 1:0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | ||
3 | Владимир Лилик | х | 1:0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | ||
4 | Анастасия Кавардакова | х | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Группа F
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | О |
1 | Александр Шевцов | х | 1:0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 18 | ||
2 | Роман Ан | х | 0:1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | ||
3 | Андрей Климчук | 0:1 | х | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
4 | Дмитрий Саликов | х | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
Группа G
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | О |
1 | Василий Украинец | х | 1:0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | ||
2 | Анастасия Розвезева | 1:0 | х | 1:0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | |
3 | Валерий Кузьмин | 0:1 | х | 1:0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
4 | Игорь Гринь | 1:0 | х | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Группа H
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | О |
1 | Андрей Ходырев | х | 1:0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | ||
2 | Илья Самойлов | х | 0:1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | ||
3 | Максим Сизанов | 0:1 | х | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | ||
4 | Владимир Басалыга | 0:1 | 1:0 | х | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
Группа I
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | О |
1 | Владимир Подкопаев | х | 1:0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | ||
2 | Евгений Пасечник | х | 0:1 | 0:1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
3 | Константин Суслов | 0:1 | х | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | ||
4 | Риад Шамаков | 1:0 | х | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
Группа J
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | О |
1 | Владимир Александров | х | 0:0 | 1:0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | |
2 | Евгений Пармон | х | 1:0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | ||
3 | Семен Филатов | х | 1:0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | ||
4 | Михаил Соловьев | 0:1 | 0:1 | 0:1 | х | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Переигровки: Евгений Пармон — Семен Филатов — 0:1, 0:1
Группа K
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | О |
1 | Юрий Иванына | х | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | |||
2 | Дмитрий Сысолов | х | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | |||
3 | Никон Климов | 0:1 | х | 0:1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
4 | Артур Лисицкий | х | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
Группа L
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | О |
1 | Алексей Приймак | х | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | |||
2 | Игорь Болдырев | 0:1 | х | 0:1 | 1:0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
3 | Артем Князев | х | 1:0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | ||
4 | Андрей Силевич | 0:1 | 0:1 | 0:1 | х | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Группа M
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | О |
1 | Олег Анохин | х | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | |||
2 | Николай Рыбалкин | х | 1:0 | 1:0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
3 | Юрий Клекотка | х | 0:0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
4 | Денис Бернадский | 1:0 | х | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Группа N
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | О |
1 | Игорь Шлимак | х | 1:0 | 1:0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | |
2 | Валентин Бурминов | 0:1 | х | 0:1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
3 | Евгений Лякишев | 0:1 | х | 0:1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
4 | Николай Кухарев | 1:0 | х | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
Переигровки: Валентин Бурминов — Николай Кухарев — 0:1, 0:1
Группа O
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | О |
1 | Сергей Чернобровин | х | 1:0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | ||
2 | Александр Кочегаров | х | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |||
3 | Виталий Завьялов | х | 0:0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
4 | Михаил Розов | х | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Группа P
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | О |
1 | Валерия Чудновец | х | 0:1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | ||
2 | Руслан Боженин | 1:0 | х | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | ||
3 | Александр Кириндась | 0:1 | х | 1:0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
4 | Павел Колесников | 1:0 | х | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Страница турнира | Регламент | Список участников | Плей-офф | Медиа
