№ | Игрок | Регион | 1-е место | 2-е место | 3-е место | Годы завоевания |
1 | Сергей Чернобровин | Петрозаводск | 15 | 4 | 2 | 2011-2013, 2015-2021 |
2 | Игорь Войнов | Долгопрудный | 7 | 7 | 2 | 2015-2021 |
3 | Оксана Дымарчук | Любомль | 5 | 6 | 5 | 2017-2021 |
4 | Александр Шевцов | Бельцы | 4 | 4 | 5 | 2015-2020 |
5 | Алексей Приймак | Харьков | 4 | 1 | 2 | 2010-2012, 2015-2016 |
6 | Сергей Федотов | Санкт-Петербург | 3 | 1 | 2 | 2019-2021 |
7 | Андрей Ходырев | Луцк | 2 | 2 | 6 | 2016-2019 |
8 | Виталий Колосов | Киев | 2 | 1 | 3 | 2007-2009 |
9 | Василий Новиков | Москва | 1 | 2 | 1 | 2009-2011, 2013 |
10 | Роман Сараскин | Самара | 1 | 1 | 2 | 2012-2013, 2018 |
11 | Наталия Матяж | Горловка | 1 | 1 | 1 | 2010-2011, 2017 |
12 | Артур Котанджян | Киев | 1 | 1 | 1 | 2010 |
13 | Павел Туманов | Вологда | 1 | 1 | – | 2009 |
14 | Иван Гейко | Днепр | 1 | – | – | 2012 |
15 | Руслан Айнетдинов | Мурманск | 1 | – | – | 2009 |
16 | Владислав Филиппский | Киев | 1 | – | – | 2008 |
17 | Андрей Мухин | Москва | 1 | – | – | 2008 |
18 | Владимир Кокозей | Киев | 1 | – | – | 2006 |
19 | Николай Ермак | Керчь | 1 | – | – | 2006 |
20 | Сергей Носанов | Самара | – | 3 | 2 | 2017-2019 |
21 | Олег Анохин | Луганск | – | 2 | 3 | 2011-2013, 2017, 2021 |
22 | Александр Белевский | Киев | – | 2 | 1 | 2020-2021 |
23 | Константин Захаревич | Минск | – | 2 | – | 2017, 2019 |
24 | Владимир Александров | Екатеринбург | – | 1 | 2 | 2012-2013, 2015 |
25 | Александр Парфенов | Севастополь | – | 1 | 1 | 2012, 2018 |
26 | Никита Шокарев | Москва | – | 1 | – | 2021 |
27 | Артур Лисицкий | Гомель | – | 1 | – | 2019 |
28 | Ирина Парфенова | Севастополь | – | 1 | – | 2017 |
29 | Андрей Сохань | Киев | – | 1 | – | 2010 |
30 | Михаил Ростовиков | Москва | – | 1 | – | 2009 |
31 | Павел Макаров | Пермь | – | 1 | – | 2009 |
32 | Руслан Соджер | Оренбург | – | 1 | – | 2009 |
33 | М. Волошин | Киев | – | 1 | – | 2007 |
34 | Василий Скочко | Киев | – | 1 | – | 2006 |
35 | Михаил Емельянов | Симферополь | – | 1 | – | 2006 |
36 | Андрей Таранчук | Киверцы | – | – | 1 | 2011 |
37 | Кирилл Антропов | Киев | – | – | 1 | 2010 |
38 | Фидель Каримов | Казань | – | – | 1 | 2009 |
39 | Иван Кочуркин | Москва | – | – | 1 | 2008 |
40 | Антон Зубков | Москва | – | – | 1 | 2007 |
41 | Владимир Павличенко | Кишинёв | – | – | 1 | 2006 |
42 | Николай Алексеев | Сумы | – | – | 1 | 2006 |
Историческая справка