Быстрые точки

Игрок И В Н П % Р З
1 Игорь Войнов 129 (5) 101 (5) 2 26 78,3 1534 G
2 Сергей Федотов 68 48 6 14 70,6 1480 H
3 Никита Шокарев 53 34 0 19 64,2 1341 С
4 Александр Белевский 112 58 3 51 51,8 1340 H
5 Олег Анохин 107 40 5 62 37,4 1228 М
6 Эрик Ратаири 21 10 0 11 47,6 1220 N
7 Константин Захаревич 93 (2) 44 (2) 2 47 47,3 1217 М
8 Туки Раманамаэфа 17 6 0 11 35,3 1162 N
9 Юлия Смирнова 2 0 0 2 0 1162 N
10 Валентин Бурминов 77 (2) 22 (2) 0 55 28,6 1116 3
11 Александр Фофанов 15 2 0 13 13,3 1110 N
12 Максим Тарунин 6 0 0 6 0 1104 N
13 Иван Пивоваров 29 8 0 21 27,6 1103 N
14 Владимир Подкопаев 30 (1) 3 (1) 2 25 10 959 N

Примечания:

1. Начисление рейтинга и присвоение званий осуществляется в соответствии с Положением о рейтинговой системе.
2. Используемые сокращения: И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — поражения, % — процент побед, Р — рейтинг, З — звание.
3. В скобках указывается количество партий, закончившихся без игры в связи с неявкой одного или обоих соперников (до февраля 2018 года они считались рейтинговыми). Общее количество зачтенных рейтинговых партий — сумма двух чисел.
4. Процент побед вычисляется без учета партий, закончившихся без игры в связи с неявкой одного или обоих соперников.

Быстрые точки — Архив