№ | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | G | W | H | L | О |
1 | Sergei Nosanov | Х | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | ||||||
2 | Igor Shlimak | Х | 12 | 9 | 0 | 3 | 27 | ||||||
3 | Alexander Belevsky | Х | 12 | 9 | 0 | 3 | 27 | ||||||
4 | Alexander Parfenov | Х | 1:0 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | |||||
5 | Irina Parfenova | Х | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | ||||||
6 | Maxim Sizanov | 0:1 | 0:1 | 0:1 | Х | 12 | 2 | 0 | 10 | 6 | |||
7 | Alexander Kupriyanov | Х | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Переигровки: Александр Белевский — Игорь Шлимак — 0:1
