№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | О |
1 | Сергей Носанов | Х | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | ||||||
2 | Игорь Шлимак | Х | 12 | 9 | 0 | 3 | 27 | ||||||
3 | Александр Белевский | Х | 12 | 9 | 0 | 3 | 27 | ||||||
4 | Александр Парфенов | Х | 1:0 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | |||||
5 | Ирина Парфенова | Х | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | ||||||
6 | Максим Сизанов | 0:1 | 0:1 | 0:1 | Х | 12 | 2 | 0 | 10 | 6 | |||
7 | Александр Куприянов | 0:1 | Х | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Переигровки: Александр Белевский – Игорь Шлимак — 0:1