№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | О |
1 | Игорь Шлимак | Х | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | |||||
2 | Оксана Дымарчук | Х | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | |||||
3 | Александр Шевцов | 0:1 | Х | 1:0 | 1:0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | ||
4 | Сергей Федотов | 0:0 | Х | 0:1 | 1:0 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | ||
5 | Олег Анохин | 0:1 | Х | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | ||||
6 | Михаил Марлов | 0:1 | 1:0 | Х | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 |
Страница турнира | Предрегистрация | Регламент | Список участников | Медиа
