Группа A
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | О |
1 | Дмитрий Демин | х | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
2 | Евгений Пармон | х | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
3 | Риад Шамаков | 1:0 | х | - | - | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
4 | Дмитрий Саликов | 1:0 | х | - | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||
5 | Михаил Марлов | х | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | ||||
6 | - | - | - | - | - | - | х | - | - | - | - | - |
Группа B
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | О |
1 | Владимир Подкопаев | х | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | Тимофей Стародубцев | 0:1 | х | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
3 | Николай Попов | 0:0 | х | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
4 | Александр Кириндась | 0:1 | 0:0 | 0:1 | х | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
5 | - | - | - | - | - | х | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | х | - | - | - | - | - |
Группа C
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | О |
1 | Василий Украинец | х | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
2 | Сергей Семчишкин | 0:0 | х | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
3 | Семен Филатов | 0:1 | 1:0 | х | - | - | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
4 | Андрей Герез | 0:1 | 0:1 | х | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
5 | - | - | - | - | - | х | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | х | - | - | - | - | - |
Группа D
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | О |
1 | Дмитрий Дементьев | х | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
2 | Константин Захаревич | 1:0 | х | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
3 | Максим Щербина | х | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
4 | Александр Глухов | 0:1 | 0:1 | 0:1 | х | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
5 | - | - | - | - | - | х | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | х | - | - | - | - | - |
Страница турнира | Регламент | Список участников | Плей-офф | Медиа
