Группа A
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | О |
1 | Алексей Приймак | х | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | |
2 | Оксана Дымарчук | 1:0 | х | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | ||||
3 | Кирилл Кожемякин | 1:0 | х | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | ||||
4 | Константин Захаревич | 1:0 | х | 0:1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | |||
5 | Артур Лисицкий | 1:0 | х | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | ||||
6 | Риад Шамаков | 1:0 | х | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 |
Группа B
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | О |
1 | Сергей Чернобровин | х | 1:0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | ||||
2 | Олег Анохин | 0:1 | х | 0:1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | |||
3 | Руслан Пласкунов | х | 1:0 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | ||||
4 | Арман Матевосян | 1:0 | х | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | ||||
5 | Дмитрий Дементьев | х | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | |||||
6 | Ринат Фарахутдинов | 1:0 | х | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 |
Группа C
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | О |
1 | Игорь Шлимак | х | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | ||
2 | Александр Кувшинов | 0:1 | х | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | ||||
3 | Андрей Ходырев | х | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | |||||
4 | Николай Рыбалкин | 0:1 | 0:1 | х | 0:0 | 0:0 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | |
5 | Владимир Подкопаев | х | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | |||||
6 | Валентин Бурминов | 0:1 | 0:1 | 0:1 | х | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
Группа D
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | О |
1 | Александр Шевцов | х | 0:1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | ||||
2 | Сергей Носанов | 1:0 | х | 1:0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | |||
3 | Сергей Карабак | х | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | |||||
4 | Андрей Андруш | х | 1:0 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | ||||
5 | Михаил Марлов | х | 1:0 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | ||||
6 | Максим Сизанов | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | х | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Страница турнира | Регламент | Список участников | Плей-офф | Медиа
