Группа A
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | О |
1 | Алексей Приймак | х | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 42 | |||
2 | Игорь Шлимак | х | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 14 | 12 | 0 | 2 | 36 | ||||
3 | Сергей Карабак | 0:1 | х | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | ||
4 | Кирилл Кожемякин | 0:1 | 0:1 | 0:1 | х | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
5 | Валентин Бурминов | 1:0 | х | 1:0 | 1:0 | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | ||||
6 | Вадим Рустамов | 0:1 | 0:1 | 1:0 | х | 1:0 | 14 | 4 | 0 | 10 | 12 | |||
7 | Андрей Андруш | 0:1 | 0:0 | 0:0 | x | 1:0 | 14 | 3 | 0 | 11 | 9 | |||
8 | Максим Сизанов | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | x | 14 | 1 | 0 | 13 | 3 |
Переигровки: Сергей Карабак — Валентин Бурминов — 1:0
Группа B
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | О |
1 | Александр Шевцов | х | 0:1 | 14 | 12 | 0 | 2 | 36 | ||||||
2 | Олег Анохин | х | 14 | 11 | 0 | 3 | 33 | |||||||
3 | Ринат Фарахутдинов | х | 1:0 | 14 | 10 | 0 | 4 | 30 | ||||||
4 | Арман Матевосян | х | 14 | 5 | 0 | 9 | 15 | |||||||
5 | Владимир Подкопаев | х | 14 | 4 | 0 | 10 | 12 | |||||||
6 | Ирина Парфенова | 1:0 | х | 1:0 | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | |||||
7 | Михаил Розов | x | 1:0 | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 | ||||||
8 | Никита Сапранков | 0:0 | 0:1 | 0:1 | x | 14 | 3 | 0 | 11 | 9 |
Группа C
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | О |
1 | Андрей Ходырев | х | 1:0 | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | ||||||
2 | Оксана Дымарчук | х | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | |||||||
3 | Константин Захаревич | 0:1 | 0:1 | х | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 | ||
4 | Михаил Марлов | 1:0 | х | 14 | 12 | 1 | 1 | 37 | ||||||
5 | Дмитрий Дементьев | х | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | |||||||
6 | Максим Щербина | 0:1 | х | 14 | 1 | 2 | 11 | 5 | ||||||
7 | Юрий Иванына | x | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | |||||||
8 | Сергей Семчишкин | 0:1 | 0:1 | x | 14 | 1 | 2 | 11 | 5 |
Группа D
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | О |
1 | Сергей Чернобровин | х | 1:0 | 1:0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 42 | |||||
2 | Сергей Носанов | х | 1:0 | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | ||||||
3 | Александр Кувшинов | 0:1 | х | 0:1 | 1:0 | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | ||||
4 | Роман Сараскин | х | 1:0 | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 | ||||||
5 | Руслан Пласкунов | 0:1 | х | 1:0 | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | |||||
6 | Артур Лисицкий | х | 1:0 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | ||||||
7 | Александр Парфенов | x | 1:0 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | ||||||
8 | Виталий Демьянов | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | x | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Страница турнира | Регламент | Список участников | Плей-офф | Медиа
