Группа A
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | О |
1 | Оксана Дымарчук | х | 1:0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | ||
2 | Николай Рыбалкин | х | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | |||
3 | Роман Сараскин | х | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |||
4 | Константин Суслов | х | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Группа B
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | О |
1 | Александр Шевцов | х | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |||
2 | Константин Захаревич | х | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |||
3 | Юрий Иванына | х | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | |||
4 | Евгений Теслюк | 0:1 | х | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Группа C
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | О |
1 | Александр Белевский | х | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | |||
2 | Олег Анохин | х | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
3 | Наталия Матяж | х | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |||
4 | Константин Потехин | 0:1 | х | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
Группа D
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | О |
1 | Игорь Шлимак | х | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |||
2 | Артур Лисицкий | х | 1:0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | ||
3 | Никита Шокарев | 0:1 | х | 0:1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
4 | Сергей Федотов | 1:0 | х | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
Страница турнира | Регламент | Список участников | Плей-офф | Медиа
