№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | О | М |
1 | Александр Шевцов | Х | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 2 | |||||
2 | Оксана Дымарчук | Х | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 1 | |||||
3 | Александр Белёвский | Х | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 4 | |||||
4 | Михаил Марлов | Х | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||||
5 | Олег Анохин | 0:1 | Х | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||
6 | Никита Шокарев | Х | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 3 |
Страница турнира | Регламент | Список участников | Отбор | Медиа
